◆第000回 日商簿記検定試験合格者発表
( 0月00日施行 )
(2級) | 該当者なし | |||
(3級) | 1 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 21 | 22 | 23 | 38 |
40 | 41 | 47 | 48 | 51 |
53 | 55 | 57 | 58 | 60 |
61 | 62 | 66 | 68 | 69 |
72 | 75 | 79 | 80 | 82 |
受験級 | 申込者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
2 | 17 | 16 | 0 | 0.0 |
3 | 82 | 75 | 38 | 50.7 |
※合格証書は、3月25日(月)以降1ヶ月間、豊岡商工会議所窓口にて、受験票 と引き替えに交付致します。(じばさんTAJIMAビル6階)
◆第83回 2・3級販売士検定試験合格者発表
( 0月00日施行 )
(2級) | 28120001 | 28120002 | |
(3級) | 28120001 |
受験級 | 申込者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
3 | 2 | 1 | 1 | 100 |
※合格証書は、4月1日(月)以降1ヶ月間、豊岡商工会議所窓口にて、受験票 と引き替えに交付致します。(じばさんTAJIMAビル 6階